|
||
|---|---|---|
| Назначение: | ПСН Торговое | СДАНО |
| Общая площадь: | 927 | |
| Стоимость: | 160 000 000 | |
| Состояние: | отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | ПСН Торговое | Арендатор Яндекс лавка |
| Общая площадь: | 163,9 | |
| Стоимость: | 22 300 000 | |
| Состояние: | отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | ПСН Торговое | СДАНО |
| Общая площадь: | 794 | |
| Стоимость арендной платы: | 1 500 000 руб | |
| Состояние: | под отделку |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | ПСН Торговое | |
| Общая площадь: | 106,4 | |
| Стоимость арендной платы: | 230 000 | |
| Состояние: | под отделку |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | ПСН Торговое | Сдано |
| Общая площадь: | 59,4 | |
| Стоимость арендной платы: | 600 000 руб. | |
| Состояние: | с ремонтом |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | ПСН Торговое | Здание с арендаторами в Царицыно |
| Общая площадь: | 5 349,7 кв. м | |
| Стоимость: | 1 300 000 000 руб. | |
| Состояние: | отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | ПСН Торговое |
СДАНО |
| Общая площадь: | 377 | |
| Стоимость арендной платы: | 800 000 | |
| Состояние: | под отделку |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | ПСН Торговое |
СДАНО |
| Общая площадь: | 206 | |
| Стоимость арендной платы: | 800 000 руб. | |
| Состояние: | под отделку |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | ПСН Торговое | Банкетный зал |
| Общая площадь: | 181,4 | |
| Стоимость арендной платы: | 317 450 | |
| Состояние: | за выездом арендатора |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | ПСН Торговое | Торговое помещение на ул. Мясницкая! Первая линия одной из самых популярных улиц города |
| Общая площадь: | 532,5 | |
| Стоимость арендной платы: | 1 970 000 | |
| Состояние: | отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | ПСН Торговое |
Столовая в БЦ 16000 м2 СДАНО |
| Общая площадь: | 603,2 | |
| Стоимость арендной платы: | 800 000 руб. | |
| Состояние: | с ремонтом |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | ПСН Торговое |
СДАНО |
| Общая площадь: | 545 | |
| Стоимость арендной платы: | 500 000 руб. | |
| Состояние: | за выездом арендатора |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | ПСН Торговое | |
| Общая площадь: | 271 | |
| Стоимость арендной платы: | 900 000 руб. | |
| Состояние: | под отделку |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | ПСН Торговое |
СДАНО |
| Общая площадь: | 373 | |
| Стоимость арендной платы: | 1 000 000 руб. | |
| Состояние: | за выездом арендатора |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | ПСН Торговое |
Помещение под кафе, ресторан на трафике СДАНО |
| Общая площадь: | 300 | |
| Стоимость арендной платы: | 600 000 руб. | |
| Состояние: | отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | ПСН Торговое |
ПРОДАНО |
| Общая площадь: | 105+34 | |
| Стоимость арендной платы: | 375 000 | |
| Состояние: | под отделку |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | ПСН Торговое | ПРОДАНО |
| Общая площадь: | 80,54 | |
| Стоимость арендной платы: | 322 000 | |
| Состояние: | под отделку |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | ПСН Торговое |
Сдано |
| Общая площадь: | 100 | |
| Стоимость арендной платы: | 380 000 | |
| Состояние: | отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | ОСЗ, ПСН | Здание ОСЗ в ЦАО с парковкой |
| Общая площадь: | 294 | |
| Стоимость арендной платы: | 400 000 | |
| Состояние: | с ремонтом |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | ОСЗ, ПСН | СЗАО, ОСЗ под гостиницу, хостел, учебные цели, Детский сад и т.д. |
| Общая площадь: | 785,1 | |
| Стоимость арендной платы: | 825 000 | |
| Состояние: | за выездом арендатора |