|
||
|---|---|---|
| Назначение: | кафе общепит | |
| Общая площадь: | 220 | |
| Стоимость арендной платы: | 1 400 000 | |
| Состояние: | Удовлетворительное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | Здание офис | |
| Общая площадь: | 925,7 | |
| Стоимость арендной платы: | 3 200 000 | |
| Состояние: | Хорошее |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | офис | |
| Общая площадь: | 2043,7 | |
| Стоимость арендной платы: | 5 450 000 | |
| Состояние: | Отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | Псн торговое | |
| Общая площадь: | 1184,3 | |
| Стоимость арендной платы: | 7 000 000 | |
| Состояние: | Удовлетворительное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | Здание офис | |
| Общая площадь: | 952,2 | |
| Стоимость арендной платы: | 1 983 433 | |
| Состояние: | Отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | Псн торговое |
|
| Общая площадь: | 75,3 и 78 м2 | |
| Стоимость арендной платы: | 750 000 | |
| Состояние: | под отделку |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | Здание офис |
СДАНО |
| Общая площадь: | 1400 | |
| Стоимость арендной платы: | 3 200 000 | |
| Состояние: | Отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | Псн торговое | |
| Общая площадь: | 982,2 | |
| Стоимость арендной платы: | 1 550 000 | |
| Состояние: | Отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | Здание Гостиница | |
| Общая площадь: | 1627 + 1042+ 115м2 | |
| Стоимость: | 70 000 000 / 135 000 000 | |
| Состояние: | под отделку |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | Псн торговое | |
| Общая площадь: | 4847,7 | |
| Стоимость: | 969 540 000 | |
| Состояние: | Отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | Псн торговое | |
| Общая площадь: | 3063,5 | |
| Стоимость: | 643 335 000 | |
| Состояние: | Отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | Здание офис | |
| Общая площадь: | 7126 | |
| Стоимость: | 1 354 000 000 | |
| Состояние: | Отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | Здание офис |
СДАНО |
| Общая площадь: | 1199 | |
| Стоимость арендной платы: | 3 100 000 | |
| Состояние: | Отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | Здание офис | |
| Общая площадь: | 1054 | |
| Стоимость арендной платы: | 2 108 000 | |
| Состояние: | Отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | Промышленные | |
| Общая площадь: | 9140 | |
| Стоимость арендной платы: | 18 280 000 | |
| Состояние: | рабочее |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | Здание офис | |
| Общая площадь: | 4940 | |
| Стоимость арендной платы: | 7 410 000 | |
| Состояние: | Удовлетворительное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | Псн торговое,2 | |
| Общая площадь: | 661 | |
| Стоимость: | 125 312 000 | |
| Состояние: | Отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | Здание Промышленные |
Здание офис Склад Производство Авто сервис |
| Общая площадь: | 14080 | |
| Стоимость: | 1 110 000 000 + НДС | |
| Состояние: | Отличное |