|
||
|---|---|---|
| Назначение: | Здание офис | |
| Общая площадь: | 959,6 | |
| Стоимость арендной платы: | 2 830 525 | |
| Состояние: | Отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | Псн торговое | |
| Общая площадь: | 374,8 | |
| Стоимость арендной платы: | 1 500 000 | |
| Состояние: | Отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | Здание офис | |
| Общая площадь: | 1222,8 | |
| Стоимость арендной платы: | 6 114 000 | |
| Состояние: | Отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | Здание офис | |
| Общая площадь: | 3900 | |
| Стоимость арендной платы: | 17 875 000 | |
| Состояние: | Отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | Псн торговое | |
| Общая площадь: | 50,9 | |
| Стоимость арендной платы: | 170 000 | |
| Состояние: | Отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | Псн торговое | |
| Общая площадь: | 2313,8 | |
| Стоимость арендной платы: | 3 855 000 | |
| Состояние: | Отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | Здание офис | Аренда / продажа здания |
| Общая площадь: | 1300 | |
| Стоимость арендной платы: | 5 633 334 | |
| Состояние: | Отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | офис | |
| Общая площадь: | 2975 | |
| Стоимость арендной платы: | 30 000 руб м2 год | |
| Состояние: | Отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | Здание офис | |
| Общая площадь: | 2600 | |
| Стоимость арендной платы: | 3 466 666 | |
| Состояние: | Удовлетворительное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | Здание офис | |
| Общая площадь: | 9454,9 | |
| Стоимость арендной платы: | 15 000 000 | |
| Состояние: | Отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | Псн торговое | |
| Общая площадь: | 1571 | |
| Стоимость арендной платы: | 7 600 000 | |
| Состояние: | под отделку |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | Медицина Учебный цели Отель | |
| Общая площадь: | 1668,1 | |
| Стоимость арендной платы: | 3 614 000 | |
| Состояние: | Удовлетворительное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | Здание офис | |
| Общая площадь: | 10 500 | |
| Стоимость арендной платы: | 11 800 000 | |
| Состояние: | Отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | Здание офис | Гостиница, Апарт отель, Мед центр, Офис |
| Общая площадь: | 1000 | |
| Стоимость арендной платы: | 2 000 000 | |
| Состояние: | Отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | Псн торговое | СДАНО |
| Общая площадь: | 440,4 | |
| Стоимость арендной платы: | 2 500 000 | |
| Состояние: | за выездом арендатора |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | Псн торговое | СДАНО |
| Общая площадь: | 266,5 | |
| Стоимость арендной платы: | 500 000 | |
| Состояние: | Отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | офис | |
| Общая площадь: | от 368 м2 | |
| Стоимость арендной платы: | 16 000 руб м2 год | |
| Состояние: | Отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | офис | |
| Общая площадь: | от 100 м2 | |
| Стоимость арендной платы: | 21000 руб м2 год | |
| Состояние: | Отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | ПСН Торговое |
Кафе Бар СДАНО |
| Общая площадь: | 90,1 | |
| Стоимость арендной платы: | 680 000 | |
| Состояние: | отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | ОСЗ, ПСН | |
| Общая площадь: | 733 | |
| Стоимость арендной платы: | 806 300 | |
| Состояние: | за выездом арендатора |