![]() |
||
---|---|---|
Назначение: | ПСН Торговое | |
Общая площадь: | 154 | |
Стоимость арендной платы: | 200 000 | |
Состояние: | отличное |
![]() |
||
---|---|---|
Назначение: | ПСН Торговое | |
Общая площадь: | 145.5 | |
Стоимость арендной платы: | 700 000 | |
Состояние: | отличное |
![]() |
||
---|---|---|
Назначение: | ПСН Торговое | |
Общая площадь: | 94 | |
Стоимость арендной платы: | 550 000 | |
Состояние: | за выездом арендатора |
![]() |
||
---|---|---|
Назначение: | ПСН Торговое |
СДАНО |
Общая площадь: | 106 - 415,3 | |
Стоимость арендной платы: | от 350 000 | |
Состояние: | за выездом арендатора |
![]() |
||
---|---|---|
Назначение: | ПСН Торговое | |
Общая площадь: | 79 | |
Стоимость арендной платы: | 312 750 | |
Состояние: | отличное |
![]() |
||
---|---|---|
Назначение: | ОСЗ, ПСН | |
Общая площадь: | 1012,2 | |
Стоимость арендной платы: | 1 730 000 | |
Состояние: | отличное |
![]() |
||
---|---|---|
Назначение: | ПСН Офис | |
Общая площадь: | 1992 | |
Стоимость арендной платы: | 5 478 000 | |
Состояние: | отличное |
![]() |
||
---|---|---|
Назначение: | ПСН Торговое | |
Общая площадь: | 1237,4 | |
Стоимость арендной платы: | 1 495 191 | |
Состояние: | под отделку |
![]() |
||
---|---|---|
Назначение: | ОСЗ, ПСН |
СДАНО |
Общая площадь: | 826,5 | |
Стоимость арендной платы: | 1 000 000 руб. | |
Состояние: | отличное |
![]() |
||
---|---|---|
Назначение: | ПСН Торговое |
СДАНО |
Общая площадь: | 604,9 | |
Стоимость арендной платы: | 860 000 | |
Состояние: | под отделку |
|
||
---|---|---|
Назначение: | ПСН Офис | |
Общая площадь: | 927 | |
Стоимость арендной платы: | 927 000 | |
Состояние: | за выездом арендатора |
![]() |
||
---|---|---|
Назначение: | ПСН Торговое | Готовый ресторан |
Общая площадь: | 976 | |
Стоимость арендной платы: | 21 600 руб м2 год с НДС | |
Состояние: | за выездом арендатора |
![]() |
||
---|---|---|
Назначение: | ПСН Торговое | |
Общая площадь: | 172 | |
Стоимость арендной платы: | 400 000 | |
Состояние: | за выездом арендатора |
![]() |
||
---|---|---|
Назначение: | ПСН Торговое | |
Общая площадь: | 85 | |
Стоимость арендной платы: | 460 000 | |
Состояние: | отличное |
![]() |
||
---|---|---|
Назначение: | ПСН Торговое | |
Общая площадь: | 663 | |
Стоимость арендной платы: | 990 000 | |
Состояние: | за выездом арендатора |
![]() |
||
---|---|---|
Назначение: | ПСН Торговое | |
Общая площадь: | от 103 до 516,9 | |
Стоимость арендной платы: | 230 000 - 950 000 | |
Состояние: | отличное |
|
||
---|---|---|
Назначение: | ПСН Торговое | |
Общая площадь: | 817 | |
Стоимость арендной платы: | 3 600 000 | |
Состояние: | с ремонтом |
![]() |
||
---|---|---|
Назначение: | ОСЗ, ПСН | Здание ОСЗ класса Б+ на Садовом кольце |
Общая площадь: | 3087 | |
Стоимость арендной платы: | 7 588 875 | |
Состояние: | евро ремонт |
![]() |
||
---|---|---|
Назначение: | ПСН Торговое | |
Общая площадь: | 79,5 | |
Стоимость арендной платы: | 517500 | |
Состояние: | за выездом арендатора |
![]() |
||
---|---|---|
Назначение: | ПСН Торговое | |
Общая площадь: | 1838,3 | |
Стоимость арендной платы: | 1 838 300 | |
Состояние: | за выездом арендатора |