|
||
|---|---|---|
| Назначение: | ПСН Торговое | |
| Общая площадь: | 13,703 | |
| Стоимость арендной платы: | 63 000 000 | |
| Состояние: | отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | ОСЗ, ПСН | Бизнес центр в ЦАО |
| Общая площадь: | 16 159 | |
| Стоимость: | 25 000 000 $ | |
| Состояние: | отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | ПСН Торговое |
ПРОДАНО |
| Общая площадь: | 764,6 | |
| Стоимость: | 225557000 | |
| Состояние: | отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | ПСН Торговое | Продажа офис ПСН в ЦАО |
| Общая площадь: | 154 | |
| Стоимость: | 36 750 000 руб | |
| Состояние: | отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | ПСН Торговое |
СДАНО |
| Общая площадь: | 106 - 415,3 | |
| Стоимость арендной платы: | от 350 000 | |
| Состояние: | за выездом арендатора |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | ПСН Торговое |
СДАНО |
| Общая площадь: | 79 | |
| Стоимость арендной платы: | 312 750 | |
| Состояние: | отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | ОСЗ, ПСН |
СДАНО |
| Общая площадь: | 1012,2 | |
| Стоимость арендной платы: | 1 730 000 | |
| Состояние: | отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | ПСН Офис | |
| Общая площадь: | 196 | |
| Стоимость арендной платы: | 295 000 | |
| Состояние: | с ремонтом |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | ПСН Офис |
СДАНО |
| Общая площадь: | 1300 | |
| Стоимость арендной платы: | 4 334 000 | |
| Состояние: | отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | ОСЗ, ПСН | Торговое здание в ЮЗАО в 20 ти метрах от метро |
| Общая площадь: | 1594,4 | |
| Стоимость: | 300 000 000 | |
| Состояние: | с ремонтом |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | ПСН Торговое |
СДАНО |
| Общая площадь: | 604,9 | |
| Стоимость арендной платы: | 860 000 | |
| Состояние: | под отделку |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | ПСН Торговое | Арендный бизнес с сетевым арендатором |
| Общая площадь: | 430,1 | |
| Стоимость: | 137 000 000 | |
| Состояние: | отличное |
|
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | ПСН Офис | ГАБ в Измайлово |
| Общая площадь: | 927 | |
| Стоимость: | 160 000 000 | |
| Состояние: | с ремонтом |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | ПСН Торговое |
СДАНО |
| Общая площадь: | 172 | |
| Стоимость арендной платы: | 400 000 | |
| Состояние: | за выездом арендатора |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | ПСН Торговое | СДАНО |
| Общая площадь: | 85 | |
| Стоимость арендной платы: | 460 000 | |
| Состояние: | отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | ПСН Торговое |
СДАНО |
| Общая площадь: | 663 | |
| Стоимость арендной платы: | 990 000 | |
| Состояние: | за выездом арендатора |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | ПСН Торговое | Готовое помещение под ресторан |
| Общая площадь: | 392 | |
| Стоимость: | 141 000 000 | |
| Состояние: | отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | ОСЗ, ПСН | Сдано |
| Общая площадь: | 66,5 | |
| Стоимость арендной платы: | 265 000 | |
| Состояние: | отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | ПСН Торговое | Торговое помещение с сетевым арендатором, готовый арендный бизнес, окупаемость 10 лет. |
| Общая площадь: | 392 | |
| Стоимость: | 141 000 000 | |
| Состояние: | отличное |