![]() |
||
---|---|---|
Назначение: | Псн торговое | |
Общая площадь: | 930 | |
Стоимость арендной платы: | 2 046 000 | |
Состояние: | Хорошее |
![]() |
||
---|---|---|
Назначение: | Здание особняк | |
Общая площадь: | 6270 | |
Стоимость арендной платы: | 19 000 000 | |
Состояние: | Отличное |
![]() |
||
---|---|---|
Назначение: | Здание офис | |
Общая площадь: | 2600 | |
Стоимость арендной платы: | 3 466 666 | |
Состояние: | Удовлетворительное |
![]() |
||
---|---|---|
Назначение: | Здание офис | |
Общая площадь: | 9454,9 | |
Стоимость арендной платы: | 15 000 000 | |
Состояние: | Отличное |
![]() |
||
---|---|---|
Назначение: | Псн торговое | |
Общая площадь: | 1571 | |
Стоимость арендной платы: | 4 500 000 | |
Состояние: | под отделку |
![]() |
||
---|---|---|
Назначение: | Медицина Учебный цели Отель | |
Общая площадь: | 1668,1 | |
Стоимость арендной платы: | 3 614 000 | |
Состояние: | Удовлетворительное |
![]() |
||
---|---|---|
Назначение: | Здание офис | Офис производство склад |
Общая площадь: | 6212,6 | |
Стоимость арендной платы: | 9 000 000 | |
Состояние: | за выездом арендатора |
![]() |
||
---|---|---|
Назначение: | Здание офис | |
Общая площадь: | 1547 | |
Стоимость арендной платы: | 2 320 500 | |
Состояние: | Отличное |
![]() |
||
---|---|---|
Назначение: | Здание офис | |
Общая площадь: | 1511,3 | |
Стоимость арендной платы: | 3 000 000 | |
Состояние: | Отличное |
![]() |
||
---|---|---|
Назначение: | Здание Отель | Здание под гостиницу, отель, апартаменты |
Общая площадь: | 7889 | |
Стоимость арендной платы: | 9 200 000 | |
Состояние: | Удовлетворительное |
![]() |
||
---|---|---|
Назначение: | Здание офис | |
Общая площадь: | 10 500 | |
Стоимость арендной платы: | 11 800 000 | |
Состояние: | Отличное |
![]() |
||
---|---|---|
Назначение: | Здание офис | Гостиница Хостел, Апарт отель, Мед центр, Офис |
Общая площадь: | 1000 | |
Стоимость арендной платы: | 2 000 000 | |
Состояние: | Отличное |
![]() |
||
---|---|---|
Назначение: | Здание офис | |
Общая площадь: | 2004,8 | |
Стоимость арендной платы: | 4 197 700 | |
Состояние: | Отличное |
![]() |
||
---|---|---|
Назначение: | ОСЗ, ПСН | |
Общая площадь: | 733 | |
Стоимость арендной платы: | 806 300 | |
Состояние: | за выездом арендатора |
![]() |
||
---|---|---|
Назначение: | ПСН Торговое | |
Общая площадь: | 13,703 | |
Стоимость арендной платы: | 63 000 000 | |
Состояние: | отличное |
![]() |
||
---|---|---|
Назначение: | ОСЗ, ПСН |
СДАНО |
Общая площадь: | 1012,2 | |
Стоимость арендной платы: | 1 730 000 | |
Состояние: | отличное |
![]() |
||
---|---|---|
Назначение: | ОСЗ, ПСН |
Особняк на Садовом кольце с отличным ремонтом и планировкой Сдано |
Общая площадь: | 1896,1 | |
Стоимость арендной платы: | 5 119 470 | |
Состояние: | с ремонтом |
![]() |
||
---|---|---|
Назначение: | ОСЗ, ПСН |
Отдельно стоящее здание (особняк) на огороженной территории в Таганском районе, в 10-ти мин. Пешком от метро Площадь Ильича, Римская, Марксистская -- СДАНО |
Общая площадь: | 1272 | |
Стоимость арендной платы: | 2 000 000 руб | |
Состояние: | с ремонтом |