![]() |
||
---|---|---|
Назначение: | Здание офис | Здание в Северном Чертаново |
Общая площадь: | 8987,18 | |
Стоимость арендной платы: | 22 467 950 | |
Состояние: | Отличное |
|
||
---|---|---|
Назначение: | Псн торговое | |
Общая площадь: | 585,5 | |
Стоимость арендной платы: | 4 100 000 | |
Состояние: | Отличное |
![]() |
||
---|---|---|
Назначение: | Псн торговое | |
Общая площадь: | 202,4 | |
Стоимость арендной платы: | 1 012 000 | |
Состояние: | Отличное |
![]() |
||
---|---|---|
Назначение: | Здание офис | |
Общая площадь: | 1747,8 | |
Стоимость: | 300 000 000 | |
Состояние: | Удовлетворительное |
![]() |
||
---|---|---|
Назначение: | Здание офис | |
Общая площадь: | 807,1 | |
Стоимость: | 100 000 000 | |
Состояние: | Удовлетворительное |
![]() |
||
---|---|---|
Назначение: | Здание офис | |
Общая площадь: | 1179 | |
Стоимость арендной платы: | 2 000 000 | |
Состояние: | Отличное |
![]() |
||
---|---|---|
Назначение: | Здание офис | |
Общая площадь: | 970 | |
Стоимость арендной платы: | 3 000 000 | |
Состояние: | Отличное |
![]() |
||
---|---|---|
Назначение: | Здание офис | |
Общая площадь: | 2606 | |
Стоимость арендной платы: | 4 000 000 | |
Состояние: | Отличное |
![]() |
||
---|---|---|
Назначение: | Псн торговое | |
Общая площадь: | 800,7 | |
Стоимость арендной платы: | 1 800 000 | |
Состояние: | Отличное |
![]() |
||
---|---|---|
Назначение: | Псн торговое | |
Общая площадь: | 1182,3 | |
Стоимость: | 150 000 000 | |
Состояние: | под отделку |
![]() |
||
---|---|---|
Назначение: | Здание офис | |
Общая площадь: | 580 | |
Стоимость арендной платы: | 2 960 000 | |
Состояние: | Отличное |
![]() |
||
---|---|---|
Назначение: | Здание офис | |
Общая площадь: | 3388 | |
Стоимость арендной платы: | 6 267 060 | |
Состояние: | Отличное |
![]() |
||
---|---|---|
Назначение: | Здание офис | |
Общая площадь: | 4490,4 | |
Стоимость арендной платы: | 10 439 250 | |
Состояние: | Отличное |
![]() |
||
---|---|---|
Назначение: | Здание офис | |
Общая площадь: | 1223 | |
Стоимость арендной платы: | 2 800 000 | |
Состояние: | Отличное |
![]() |
||
---|---|---|
Назначение: | Здание офис | |
Общая площадь: | 3360 | |
Стоимость арендной платы: | 7 200 000 | |
Состояние: | Отличное |
![]() |
||
---|---|---|
Назначение: | Здание офис | |
Общая площадь: | 1341,7 | |
Стоимость: | 215 000 000 | |
Состояние: | Отличное |
![]() |
||
---|---|---|
Назначение: | Псн торговое | |
Общая площадь: | 111 | |
Стоимость арендной платы: | 500 000 | |
Состояние: | под отделку |
![]() |
||
---|---|---|
Назначение: | Псн торговое | |
Общая площадь: | 896,8 | |
Стоимость арендной платы: | 1 600 000 | |
Состояние: | Отличное |
![]() |
||
---|---|---|
Назначение: | Псн торговое | |
Общая площадь: | 625 | |
Стоимость арендной платы: | 2 500 000 | |
Состояние: | Отличное |