|
||
|---|---|---|
| Назначение: | Здание Гостиница | Готовая гостиница 3* |
| Общая площадь: | 2912,1 | |
| Стоимость арендной платы: | 4 000 000 | |
| Состояние: | Отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | Здание особняк | |
| Общая площадь: | 6270 | |
| Стоимость арендной платы: | 19 000 000 | |
| Состояние: | Отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | Псн торговое | СДАНО |
| Общая площадь: | 1842 | |
| Стоимость арендной платы: | 5 000 000 | |
| Состояние: | Отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | Здание офис | |
| Общая площадь: | 6382,7 | |
| Стоимость: | 805 000 000 | |
| Состояние: | Удовлетворительное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | Здание офис |
Здание в Северном Чертаново СДАНО |
| Общая площадь: | 8987,18 | |
| Стоимость арендной платы: | 22 467 950 | |
| Состояние: | Отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | Здание офис | |
| Общая площадь: | 1747,8 | |
| Стоимость: | 400 000 000 | |
| Состояние: | Удовлетворительное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | Псн торговое |
СДАНО |
| Общая площадь: | 800,7 | |
| Стоимость арендной платы: | 1 800 000 | |
| Состояние: | Отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | офис | |
| Общая площадь: | 593 | |
| Стоимость арендной платы: | 1 014 000 | |
| Состояние: | с ремонтом |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | Здание офис |
СДАНО |
| Общая площадь: | 3388 | |
| Стоимость арендной платы: | 6 267 060 | |
| Состояние: | Отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | Здание Отель |
Здание под гостиницу, отель, апартаменты СДАНО |
| Общая площадь: | 7889 | |
| Стоимость арендной платы: | 9 200 000 | |
| Состояние: | Удовлетворительное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | Здание офис |
СДАНО |
| Общая площадь: | 4490,4 | |
| Стоимость арендной платы: | 10 439 250 | |
| Состояние: | Отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | Здание офис | |
| Общая площадь: | 1223 | |
| Стоимость арендной платы: | 6 317 800 | |
| Состояние: | Отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | Здание офис | |
| Общая площадь: | 3360 | |
| Стоимость арендной платы: | 7 200 000 | |
| Состояние: | Отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | Псн торговое | |
| Общая площадь: | 625 | |
| Стоимость арендной платы: | 2 500 000 | |
| Состояние: | Отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | Псн торговое | |
| Общая площадь: | 545 | |
| Стоимость арендной платы: | 1 498 750 | |
| Состояние: | под отделку |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | ОСЗ, ПСН | |
| Общая площадь: | 1434,3 | |
| Стоимость арендной платы: | 1 500 000 руб | |
| Состояние: | за выездом арендатора |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | ПСН Торговое | |
| Общая площадь: | 13,703 | |
| Стоимость арендной платы: | 63 000 000 | |
| Состояние: | отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | ПСН Торговое |
СДАНО |
| Общая площадь: | 79 | |
| Стоимость арендной платы: | 312 750 | |
| Состояние: | отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | ПСН Офис | |
| Общая площадь: | 196 | |
| Стоимость арендной платы: | 295 000 | |
| Состояние: | с ремонтом |