|
||
|---|---|---|
| Назначение: | ПСН Торговое |
СДАНО |
| Общая площадь: | 172 | |
| Стоимость арендной платы: | 400 000 | |
| Состояние: | за выездом арендатора |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | ПСН Торговое | СДАНО |
| Общая площадь: | 85 | |
| Стоимость арендной платы: | 460 000 | |
| Состояние: | отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | ПСН Торговое |
СДАНО |
| Общая площадь: | 663 | |
| Стоимость арендной платы: | 990 000 | |
| Состояние: | за выездом арендатора |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | ПСН Торговое | |
| Общая площадь: | 315,7 | |
| Стоимость арендной платы: | 1 100 000 | |
| Состояние: | за выездом арендатора |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | ПСН Торговое | Помещение стрит ритейл в БЦ класса А |
| Общая площадь: | 1711,6 | |
| Стоимость арендной платы: | 2 709 084 | |
| Состояние: | отличное |
|
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | ПСН Торговое | |
| Общая площадь: | 155,6 | |
| Стоимость арендной платы: | 1 300 000 | |
| Состояние: | за выездом арендатора |
|
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | ПСН Торговое | |
| Общая площадь: | 100 | |
| Стоимость арендной платы: | 100 000 | |
| Состояние: | за выездом арендатора |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | ПСН Торговое | СДАНО |
| Общая площадь: | 277,7 | |
| Стоимость арендной платы: | 300 000 | |
| Состояние: | за выездом арендатора |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | ПСН Торговое | СДАНО |
| Общая площадь: | 523,3 | |
| Стоимость арендной платы: | 523 300 | |
| Состояние: | за выездом арендатора |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | ПСН Торговое | СДАНО |
| Общая площадь: | 285 | |
| Стоимость арендной платы: | 230 000 | |
| Состояние: | за выездом арендатора |
|
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | ПСН Торговое | |
| Общая площадь: | 680 | |
| Стоимость арендной платы: | 700 000 руб. | |
| Состояние: | за выездом арендатора |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | ОСЗ, ПСН | Много функциональный комплекс |
| Общая площадь: | 5022,2 | |
| Стоимость: | 600 000 000 руб. | |
| Состояние: |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | ПСН Торговое | |
| Общая площадь: | 63 | |
| Стоимость арендной платы: | 320 000 | |
| Состояние: | с ремонтом |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | ПСН Торговое | СДАНО |
| Общая площадь: | 102,2 | |
| Стоимость арендной платы: | 323,630 | |
| Состояние: | отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | ОСЗ, ПСН |
Особняк на Садовом кольце с отличным ремонтом и планировкой Сдано |
| Общая площадь: | 1896,1 | |
| Стоимость арендной платы: | 5 119 470 | |
| Состояние: | с ремонтом |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | ПСН Торговое | |
| Общая площадь: | 441,3 | |
| Стоимость арендной платы: | 1 471 000 | |
| Состояние: | отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | ПСН Торговое |
Готовый ресторан на Солянке СДАНО |
| Общая площадь: | 256 | |
| Стоимость арендной платы: | 1 800 000 | |
| Состояние: | отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | ПСН Торговое | |
| Общая площадь: | 2438 | |
| Стоимость арендной платы: | 2 300 000 | |
| Состояние: | отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | ПСН Торговое | СДАНО |
| Общая площадь: | 212 | |
| Стоимость арендной платы: | 400 000 | |
| Состояние: | за выездом арендатора |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | ПСН Торговое | АРЕНДА ПРОДАЖА ПСН. |
| Общая площадь: | 312 | |
| Стоимость: | 36 000 000 | |
| Состояние: | с ремонтом |