|
||
|---|---|---|
| Назначение: | Здание офис | |
| Общая площадь: | 3900 | |
| Стоимость арендной платы: | 17 875 000 | |
| Состояние: | Отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | Псн торговое | |
| Общая площадь: | 2313,8 | |
| Стоимость арендной платы: | 4 000 000 | |
| Состояние: | Отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | офис | |
| Общая площадь: | 2975 | |
| Стоимость арендной платы: | 30 000 руб м2 год | |
| Состояние: | Отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | Здание офис | |
| Общая площадь: | 9454,9 | |
| Стоимость арендной платы: | 15 000 000 | |
| Состояние: | Отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | офис | |
| Общая площадь: | 304,8 | |
| Стоимость арендной платы: | 571 575 | |
| Состояние: | с ремонтом |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | Здание офис | |
| Общая площадь: | 1223 | |
| Стоимость арендной платы: | 5 180 000 | |
| Состояние: | Отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | Псн торговое | СДАНО |
| Общая площадь: | 440,4 | |
| Стоимость арендной платы: | 2 500 000 | |
| Состояние: | за выездом арендатора |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | Псн торговое | СДАНО |
| Общая площадь: | 266,5 | |
| Стоимость арендной платы: | 500 000 | |
| Состояние: | Отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | офис | |
| Общая площадь: | от 365 м2 | |
| Стоимость арендной платы: | 1750 руб м2 месяц | |
| Состояние: | Отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | офис | |
| Общая площадь: | от 100 м2 | |
| Стоимость арендной платы: | 21000 руб м2 год | |
| Состояние: | Отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | ПСН Торговое | Готовое Кафе столовая в БЦ класса Б+ |
| Общая площадь: | 212,5 | |
| Стоимость: | 450 000 | |
| Состояние: | отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | офис |
Аренда офиса в БЦ класса А на Садовом кольце |
| Общая площадь: | 605,6 | |
| Стоимость арендной платы: | 2 019 000 | |
| Состояние: | отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | ПСН Торговое | |
| Общая площадь: | 145,5 | |
| Стоимость арендной платы: | 700 000 | |
| Состояние: | отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | ПСН Торговое |
Столовая, пищевое производство (сухое), кейтеринг в БЦ 16000 м2 СДАНО |
| Общая площадь: | 603,2 | |
| Стоимость арендной платы: | 800 000 руб. | |
| Состояние: | с ремонтом |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | ПСН Торговое |
Кафе БАР СДАНО |
| Общая площадь: | 282,5 | |
| Стоимость арендной платы: | 440 000 | |
| Состояние: | с ремонтом |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | ПСН Торговое |
Торговое помещение в Перово в административном здании СДАНО |
| Общая площадь: | 381,1 | |
| Стоимость арендной платы: | 570 000 | |
| Состояние: | за выездом арендатора |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | офис |
-- В шаговой доступности Префектура района, Управа района, 4 ВУЗа, ЖК Символ, ЖК Лефортовский парк. |
| Общая площадь: | 1050,1 | |
| Стоимость арендной платы: | 2 388 798 | |
| Состояние: | Отличное |
|
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | ПСН Торговое |
Помещение стрит ритейл в бизнес центре класса А (63500 м2) СДАНО |
| Общая площадь: | 358,4 | |
| Стоимость арендной платы: | 1 250 000 руб. | |
| Состояние: | за выездом арендатора |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | ПСН Торговое |
Помещение стрит ритейл в центре Москвы СДАНО |
| Общая площадь: | 198 | |
| Стоимость арендной платы: | 580 000 руб | |
| Состояние: | с ремонтом |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | ПСН Торговое |
Стрит ритейл на старом Арбате СДАНО |
| Общая площадь: | 250,2 | |
| Стоимость арендной платы: | 1 630 000 руб | |
| Состояние: | За выездом арендатора |