|
||
---|---|---|
Назначение: | офис | |
Общая площадь: | 1678 | |
Стоимость арендной платы: | 1 957 666 | |
Состояние: | Отличное |
|
||
---|---|---|
Назначение: | Здание офис | |
Общая площадь: | 4661,9 | |
Стоимость: | 320 000 000 | |
Состояние: | Отличное |
|
||
---|---|---|
Назначение: | Псн торговое | ГАБ арендный бизнес |
Общая площадь: | 152,4 | |
Стоимость: | 194 500 000 | |
Состояние: | Отличное |
|
||
---|---|---|
Назначение: | Псн торговое | |
Общая площадь: | 371,4 | |
Стоимость: | 72 000 000 | |
Состояние: | Отличное |
|
||
---|---|---|
Назначение: | Псн торговое | |
Общая площадь: | 8528 | |
Стоимость: | 1 165 000 000 | |
Состояние: | Отличное |
|
||
---|---|---|
Назначение: | Псн торговое | |
Общая площадь: | 193 | |
Стоимость арендной платы: | 500 000 | |
Состояние: | Отличное |
|
||
---|---|---|
Назначение: | Псн торговое | ГАБ Кафе столовая |
Общая площадь: | 100 | |
Стоимость: | 37 000 000 | |
Состояние: | Отличное |
|
||
---|---|---|
Назначение: | ПСН Торговое | Габ с доходностью 10,2 % |
Общая площадь: | 295 | |
Стоимость: | 59 000 000 | |
Состояние: | отличное |
|
||
---|---|---|
Назначение: | ОСЗ, ПСН | |
Общая площадь: | 734 | |
Стоимость арендной платы: | 1 100 000 | |
Состояние: | за выездом арендатора |
|
||
---|---|---|
Назначение: | ОСЗ, ПСН | Здание в ЦАО |
Общая площадь: | 733 | |
Стоимость: | 195 000 000 | |
Состояние: | с ремонтом |
|
||
---|---|---|
Назначение: | ПСН Торговое | |
Общая площадь: | 603,5 | |
Стоимость арендной платы: | 2 000 000 | |
Состояние: | за выездом арендатора |
|
||
---|---|---|
Назначение: | ПСН Офис | |
Общая площадь: | 478 - 929 м2 | |
Стоимость арендной платы: | 35 000 руб м2 в год | |
Состояние: | за выездом арендатора |
|
||
---|---|---|
Назначение: | ОСЗ, ПСН | |
Общая площадь: | 1434,3 | |
Стоимость арендной платы: | 1 500 000 руб | |
Состояние: | за выездом арендатора |
|
||
---|---|---|
Назначение: | ПСН Торговое | |
Общая площадь: | 330 | |
Стоимость арендной платы: | 690 000 | |
Состояние: | отличное |
|
||
---|---|---|
Назначение: | ПСН Офис |
Возможна Аренда по этажам от 267 м2 СДАНО |
Общая площадь: | 628,8 | |
Стоимость арендной платы: | 1 550 000 | |
Состояние: | отличное |
|
||
---|---|---|
Назначение: | ПСН Торговое |
Кафе Бар |
Общая площадь: | 90,1 | |
Стоимость арендной платы: | 680 000 | |
Состояние: | отличное |
|
||
---|---|---|
Назначение: | ПСН Торговое |
Арендный бизнес Пищевое производство в ЦАО |
Общая площадь: | 98,4 | |
Стоимость: | 36 000 000 | |
Состояние: | отличное |