![]() |
||
---|---|---|
Назначение: | Здание офис | Офис производство склад |
Общая площадь: | 6212,6 | |
Стоимость арендной платы: | 9 000 000 | |
Состояние: | за выездом арендатора |
![]() |
||
---|---|---|
Назначение: | Псн торговое | |
Общая площадь: | 810,7 | |
Стоимость арендной платы: | 2 026 800 | |
Состояние: | Удовлетворительное |
![]() |
||
---|---|---|
Назначение: | Псн торговое | |
Общая площадь: | 70 | |
Стоимость арендной платы: | 950 000 | |
Состояние: | Отличное |
![]() |
||
---|---|---|
Назначение: | Здание офис | |
Общая площадь: | 11 272,3 | |
Стоимость: | 3 500 000 000 | |
Состояние: | Отличное |
![]() |
||
---|---|---|
Назначение: | Псн торговое | |
Общая площадь: | 1183 | |
Стоимость: | 120 000 000 | |
Состояние: | Отличное |
![]() |
||
---|---|---|
Назначение: | Здание офис | |
Общая площадь: | 1547 | |
Стоимость арендной платы: | 2 320 500 | |
Состояние: | Отличное |
![]() |
||
---|---|---|
Назначение: | Здание офис | |
Общая площадь: | 1511,3 | |
Стоимость арендной платы: | 3 000 000 | |
Состояние: | Отличное |
![]() |
||
---|---|---|
Назначение: | Псн торговое | |
Общая площадь: | 401,3 | |
Стоимость: | 950 000 000 | |
Состояние: | Отличное |
![]() |
||
---|---|---|
Назначение: | Здание офис | |
Общая площадь: | 7290,5 | |
Стоимость: | 800 000 000 | |
Состояние: | Отличное |
![]() |
||
---|---|---|
Назначение: | Здание офис | |
Общая площадь: | 3900 | |
Стоимость арендной платы: | 12 350 000 | |
Состояние: | Отличное |
![]() |
||
---|---|---|
Назначение: | Здание офис | |
Общая площадь: | 9454,9 | |
Стоимость: | 1 800 000 000 | |
Состояние: | Удовлетворительное |
![]() |
||
---|---|---|
Назначение: | Здание Отель | Здание под гостиницу, отель, апартаменты |
Общая площадь: | 7889 | |
Стоимость арендной платы: | 7 889 000 | |
Состояние: | Удовлетворительное |
![]() |
||
---|---|---|
Назначение: | Здание офис | |
Общая площадь: | 4490,4 | |
Стоимость арендной платы: | 10 439 250 | |
Состояние: | Отличное |
![]() |
||
---|---|---|
Назначение: | Здание офис | |
Общая площадь: | 1223 | |
Стоимость арендной платы: | 2 800 000 | |
Состояние: | Отличное |
![]() |
||
---|---|---|
Назначение: | Здание офис | |
Общая площадь: | 1228 | |
Стоимость: | 158 000 000 | |
Состояние: | Удовлетворительное |
![]() |
||
---|---|---|
Назначение: | Здание офис | |
Общая площадь: | 3360 | |
Стоимость арендной платы: | 7 200 000 | |
Состояние: | Отличное |
![]() |
||
---|---|---|
Назначение: | Здание офис | |
Общая площадь: | 1341,7 | |
Стоимость: | 215 000 000 | |
Состояние: | Отличное |
![]() |
||
---|---|---|
Назначение: | Здание Гостиница | |
Общая площадь: | 8500 | |
Стоимость: | 270 000 000 | |
Состояние: | Отличное |