![]() |
||
---|---|---|
Назначение: | ПСН Торговое | |
Общая площадь: | 603,5 | |
Стоимость арендной платы: | 2 000 000 | |
Состояние: | за выездом арендатора |
![]() |
||
---|---|---|
Назначение: | ПСН Торговое |
Кафе Бар СДАНО |
Общая площадь: | 90,1 | |
Стоимость арендной платы: | 630 000 | |
Состояние: | отличное |
![]() |
||
---|---|---|
Назначение: | ПСН Торговое | Пищевое производство в ЦАО |
Общая площадь: | 98,4 | |
Стоимость арендной платы: | 328 000 | |
Состояние: | отличное |
![]() |
||
---|---|---|
Назначение: | ПСН Торговое | |
Общая площадь: | 377,1 | |
Стоимость арендной платы: | 1 645 000 | |
Состояние: | отличное |
![]() |
||
---|---|---|
Назначение: | ПСН Торговое | |
Общая площадь: | 113 | |
Стоимость арендной платы: | 500 000 | |
Состояние: | отличное |
![]() |
||
---|---|---|
Назначение: | ПСН Торговое | Готовое Кафе столовая в БЦ класса Б+ |
Общая площадь: | 212,5 | |
Стоимость: | 450 000 | |
Состояние: | отличное |
![]() |
||
---|---|---|
Назначение: | ПСН Торговое | Кафе Ресторан в ВАО |
Общая площадь: | 286,5 | |
Стоимость арендной платы: | 573 000 | |
Состояние: | под отделку |
![]() |
||
---|---|---|
Назначение: | ПСН Торговое | |
Общая площадь: | 145,5 | |
Стоимость арендной платы: | 700 000 | |
Состояние: | отличное |
![]() |
||
---|---|---|
Назначение: | ПСН Торговое | |
Общая площадь: | 152,4 | |
Стоимость арендной платы: | 1 200 000 | |
Состояние: | за выездом арендатора |
![]() |
||
---|---|---|
Назначение: | ПСН Торговое | |
Общая площадь: | 252 | |
Стоимость арендной платы: | 840 000 | |
Состояние: | за выездом арендатора |
![]() |
||
---|---|---|
Назначение: | ПСН Торговое | Готовый ресторан |
Общая площадь: | 976 | |
Стоимость арендной платы: | 21 600 руб м2 год с НДС | |
Состояние: | за выездом арендатора |
![]() |
||
---|---|---|
Назначение: | ПСН Торговое | Помещение свободного назначения в БЦ класса А |
Общая площадь: | 150,7 | |
Стоимость арендной платы: | 565 112 | |
Состояние: | под отделку |
|
||
---|---|---|
Назначение: | ПСН Торговое |
-- В шаговой доступности Префектура района, Управа района, 4 ВУЗа, ЖК Символ, ЖК Лефортовский парк. |
Общая площадь: | 202,4 | |
Стоимость арендной платы: | 450 000 | |
Состояние: | за выездом арендатора |
![]() |
||
---|---|---|
Назначение: | ПСН Торговое | Помещение под общепит, торговлю район Марьина роща |
Общая площадь: | 410 | |
Стоимость арендной платы: | 660 000 руб. в месяц | |
Состояние: | с ремонтом |
|
||
---|---|---|
Назначение: | ПСН Торговое | Помещение свободного назначения в БЦ (13200 м2) заполняемость 100 % |
Общая площадь: | 181,3 | |
Стоимость арендной платы: | 70 000 руб/м2/год | |
Состояние: | за выездом арендатора |
|
||
---|---|---|
Назначение: | ПСН Торговое | Помещение стрит ритейл под общепит, торговлю в БЦ (13200м2) |
Общая площадь: | 155,9 | |
Стоимость арендной платы: | 70 000 руб/м2/год | |
Состояние: | за выездом арендатора |
![]() |
||
---|---|---|
Назначение: | ПСН Торговое |
м. Цветной бульвар, первая линия Садового кольца СДАНО |
Общая площадь: | 478 | |
Стоимость арендной платы: | 1 100 000 руб | |
Состояние: | за выездом арендатора |
![]() |
||
---|---|---|
Назначение: | ПСН Торговое |
Помещение в административном здании Первая линия Лубянского проезда Сверх интенсивный пешеходный и автомобильный трафик |
Общая площадь: | 649,6 | |
Стоимость арендной платы: | 3 500 000 руб | |
Состояние: | с ремонтом |
![]() |
||
---|---|---|
Назначение: | ПСН Торговое |
Помещение стрит ритейл в центре Москвы СДАНО |
Общая площадь: | 198 | |
Стоимость арендной платы: | 580 000 руб | |
Состояние: | с ремонтом |
![]() |
||
---|---|---|
Назначение: | ПСН Торговое |
Стрит ритейл на старом Арбате СДАНО |
Общая площадь: | 250,2 | |
Стоимость арендной платы: | 1 630 000 руб | |
Состояние: | За выездом арендатора |