|
||
---|---|---|
Назначение: | ПСН Торговое | |
Общая площадь: | 2950 | |
Стоимость арендной платы: | 2 950 000 | |
Состояние: | отличное |
|
||
---|---|---|
Назначение: | ПСН Торговое | |
Общая площадь: | 270 | |
Стоимость арендной платы: | 440 000 | |
Состояние: | за выездом арендатора |
|
||
---|---|---|
Назначение: | ПСН Торговое | |
Общая площадь: | 66,5 | |
Стоимость арендной платы: | 300 000 | |
Состояние: | отличное |
|
||
---|---|---|
Назначение: | ПСН Торговое |
#2 СДАНО |
Общая площадь: | 106 - 415,3 | |
Стоимость арендной платы: | от 350 000 | |
Состояние: | за выездом арендатора |
|
||
---|---|---|
Назначение: | ПСН Торговое |
СДАНО |
Общая площадь: | 372,4 | |
Стоимость арендной платы: | 820 000 | |
Состояние: | под отделку |
|
||
---|---|---|
Назначение: | ПСН Торговое |
СДАНО |
Общая площадь: | 106 - 415,3 | |
Стоимость арендной платы: | от 350 000 | |
Состояние: | за выездом арендатора |
|
||
---|---|---|
Назначение: | ПСН Торговое | |
Общая площадь: | 1237,4 | |
Стоимость арендной платы: | 1 495 191 | |
Состояние: | под отделку |
|
||
---|---|---|
Назначение: | ПСН Торговое |
СДАНО |
Общая площадь: | 604,9 | |
Стоимость арендной платы: | 860 000 | |
Состояние: | под отделку |
|
||
---|---|---|
Назначение: | ПСН Торговое | |
Общая площадь: | от 103 до 516,9 | |
Стоимость арендной платы: | 230 000 - 950 000 | |
Состояние: | отличное |
|
||
---|---|---|
Назначение: | ПСН Торговое | |
Общая площадь: | 79,5 | |
Стоимость арендной платы: | 517500 | |
Состояние: | за выездом арендатора |
|
||
---|---|---|
Назначение: | ПСН Торговое | |
Общая площадь: | 1838,3 | |
Стоимость арендной платы: | 1 838 300 | |
Состояние: | за выездом арендатора |
|
||
---|---|---|
Назначение: | ПСН Торговое | Помещение стрит ритейл в БЦ класса А |
Общая площадь: | 1711,6 | |
Стоимость арендной платы: | 2 709 084 | |
Состояние: | отличное |
|
||
---|---|---|
Назначение: | ПСН Торговое | |
Общая площадь: | 630 | |
Стоимость арендной платы: | 630 000 | |
Состояние: | за выездом арендатора |
|
||
---|---|---|
Назначение: | ПСН Торговое | |
Общая площадь: | 200 | |
Стоимость арендной платы: | 1 000 000 руб. | |
Состояние: | за выездом арендатора |
|
||
---|---|---|
Назначение: | ПСН Торговое | |
Общая площадь: | 200 | |
Стоимость арендной платы: | 400 000 руб. | |
Состояние: | под отделку |
|
||
---|---|---|
Назначение: | ПСН Торговое |
Торговое помещение в Перово в административном здании СДАНО |
Общая площадь: | 381,1 | |
Стоимость арендной платы: | 570 000 | |
Состояние: | за выездом арендатора |
|
||
---|---|---|
Назначение: | ПСН Торговое |
Светлое просторное помещение с отдельным входом с улицы, большие витринные окна, помещение идеально подойдет под магазин. В помещении имеются все необходимые коммуникации, две «мокрые» точки. |
Общая площадь: | 144,9 | |
Стоимость арендной платы: | 400 000 руб. | |
Состояние: | за выездом арендатора |
|
||
---|---|---|
Назначение: | ПСН Торговое | СДАНО |
Общая площадь: | 189,5 | |
Стоимость арендной платы: | 670 000 руб. | |
Состояние: | за выездом арендатора |
|
||
---|---|---|
Назначение: | ПСН Торговое |
Светлое просторное помещение с отдельным входом с улицы, большие витринные окна. В помещении имеются все необходимые коммуникации |
Общая площадь: | 101,1 | |
Стоимость арендной платы: | 550 000 руб. | |
Состояние: | с ремонтом |
|
||
---|---|---|
Назначение: | ПСН Торговое |
Помещение стрит ритейл в бизнес центре класса А (63500 м2) СДАНО |
Общая площадь: | 358,4 | |
Стоимость арендной платы: | 1 250 000 руб. | |
Состояние: | за выездом арендатора |