|
||
|---|---|---|
| Назначение: | офис | |
| Общая площадь: | 2975 | |
| Стоимость арендной платы: | 30 000 руб м2 год | |
| Состояние: | Отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | Здание офис | |
| Общая площадь: | 6382,7 | |
| Стоимость: | 815 000 000 | |
| Состояние: | Удовлетворительное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | Здание офис |
Здание в Северном Чертаново СДАНО |
| Общая площадь: | 8987,18 | |
| Стоимость арендной платы: | 22 467 950 | |
| Состояние: | Отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | Здание | Здание с арендатором Хостел Общежитие |
| Общая площадь: | 1848,8 | |
| Стоимость: | 204 000 000 | |
| Состояние: | Хорошее |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | Псн торговое | ГАБ с пятерочкой |
| Общая площадь: | 613 | |
| Стоимость: | 130 000 000 | |
| Состояние: | Отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | Здание офис | |
| Общая площадь: | 1550,2 | |
| Стоимость: | 370 000 000 | |
| Состояние: | Отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | Здание офис | |
| Общая площадь: | 1747,8 | |
| Стоимость: | 400 000 000 | |
| Состояние: | Удовлетворительное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | Здание офис | |
| Общая площадь: | 1331,4 | |
| Стоимость: | 265 000 000 | |
| Состояние: | Отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | Здание офис | |
| Общая площадь: | 1331,4 | |
| Стоимость: | 265 000 000 | |
| Состояние: | Отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | Здание офис | |
| Общая площадь: | 9454,9 | |
| Стоимость арендной платы: | 15 000 000 | |
| Состояние: | Отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | Псн торговое | Арендатор Даркстор ОЗОН |
| Общая площадь: | 459 | |
| Стоимость: | 285 000 000 | |
| Состояние: | с ремонтом |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | Псн торговое | |
| Общая площадь: | 73000 | |
| Стоимость: | 30 000 000 000 руб | |
| Состояние: | Отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | Псн торговое | |
| Общая площадь: | 70000 | |
| Стоимость: | 11 000 000 000 руб | |
| Состояние: | Отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | Псн торговое |
СДАНО |
| Общая площадь: | 800,7 | |
| Стоимость арендной платы: | 1 800 000 | |
| Состояние: | Отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | Псн торговое | |
| Общая площадь: | 1571 | |
| Стоимость арендной платы: | 7 600 000 | |
| Состояние: | под отделку |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | Здание офис | Здание под гостиницу, пансионат, мед. центр |
| Общая площадь: | 4079,5 | |
| Стоимость: | 600 000 000 | |
| Состояние: | под отделку |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | Псн торговое | |
| Общая площадь: | 1182,3 | |
| Стоимость: | 260 000 000 | |
| Состояние: | под отделку |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | Псн торговое | |
| Общая площадь: | 241,8 | |
| Стоимость: | 170 000 000 | |
| Состояние: | Отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | офис | |
| Общая площадь: | 304,8 | |
| Стоимость арендной платы: | 571 575 | |
| Состояние: | с ремонтом |