|
||
|---|---|---|
| Назначение: | офис | |
| Общая площадь: | 2975 | |
| Стоимость арендной платы: | 30 000 руб м2 год | |
| Состояние: | Отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | Здание офис | |
| Общая площадь: | 9454,9 | |
| Стоимость арендной платы: | 15 000 000 | |
| Состояние: | Отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | Псн торговое | |
| Общая площадь: | 1571 | |
| Стоимость арендной платы: | 7 600 000 | |
| Состояние: | под отделку |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | офис | |
| Общая площадь: | 304,8 | |
| Стоимость арендной платы: | 571 575 | |
| Состояние: | с ремонтом |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | Медицина Учебный цели Отель | |
| Общая площадь: | 1668,1 | |
| Стоимость арендной платы: | 3 614 000 | |
| Состояние: | Удовлетворительное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | Здание офис | |
| Общая площадь: | 1223 | |
| Стоимость арендной платы: | 5 400 000 | |
| Состояние: | Отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | Здание офис | Гостиница, Апарт отель, Мед центр, Офис |
| Общая площадь: | 1000 | |
| Стоимость арендной платы: | 2 000 000 | |
| Состояние: | Отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | Псн торговое | СДАНО |
| Общая площадь: | 440,4 | |
| Стоимость арендной платы: | 2 500 000 | |
| Состояние: | за выездом арендатора |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | Псн торговое | СДАНО |
| Общая площадь: | 266,5 | |
| Стоимость арендной платы: | 500 000 | |
| Состояние: | Отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | офис | |
| Общая площадь: | от 368 м2 | |
| Стоимость арендной платы: | 16 000 руб м2 год | |
| Состояние: | Отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | офис | |
| Общая площадь: | от 100 м2 | |
| Стоимость арендной платы: | 21000 руб м2 год | |
| Состояние: | Отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | ПСН Торговое | Готовое Кафе столовая в БЦ класса Б+ |
| Общая площадь: | 212,5 | |
| Стоимость: | 450 000 | |
| Состояние: | отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | офис |
Аренда офиса в БЦ класса А на Садовом кольце |
| Общая площадь: | 605,6 | |
| Стоимость арендной платы: | 2 019 000 | |
| Состояние: | отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | ПСН Торговое | |
| Общая площадь: | 145,5 | |
| Стоимость арендной платы: | 700 000 | |
| Состояние: | отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | ОСЗ, ПСН |
СДАНО |
| Общая площадь: | 1012,2 | |
| Стоимость арендной платы: | 1 730 000 | |
| Состояние: | отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | ПСН Офис |
СДАНО |
| Общая площадь: | 1305 | |
| Стоимость арендной платы: | 7 177 500 | |
| Состояние: | отличное |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | ПСН Торговое | |
| Общая площадь: | 956,2 | |
| Стоимость арендной платы: | 2 072 000 | |
| Состояние: | с ремонтом |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | ПСН Торговое |
Столовая, пищевое производство (сухое), кейтеринг в БЦ 16000 м2 СДАНО |
| Общая площадь: | 603,2 | |
| Стоимость арендной платы: | 800 000 руб. | |
| Состояние: | с ремонтом |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | ПСН Торговое |
Кафе БАР |
| Общая площадь: | 282,5 | |
| Стоимость арендной платы: | 440 000 | |
| Состояние: | с ремонтом |
|
||
|---|---|---|
| Назначение: | ПСН Торговое |
Торговое помещение в Перово в административном здании СДАНО |
| Общая площадь: | 381,1 | |
| Стоимость арендной платы: | 570 000 | |
| Состояние: | за выездом арендатора |